- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- Prix
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph -
- Nous joindre
-
Coordonnées
Maison de l'Auto Chrysler Roberval
225 Boulevard Marcotte
Roberval, QC
G8H 1Z3
-
- Service & pièces
- Financement
- Promotions
- Véhicules d'occasion
- Commercial
- Les spécialistes du camion
- Configurateur
- NOS CAMIONS
- Ram
à partir de40 540 $ Fourgonnette de tourisme ProMaster City 2022
à partir de46 740 $ ProMaster fourgonnette utilitaire 2022
à partir de49 390 $ ProMaster fourgonnette utilitaire 2023
à partir de43 740 $ProMaster fourgon tronqué 2022
à partir de47 390 $ProMaster fourgon tronqué 2023
à partir de55 190 $Ram 3500 châssis-cabine 2022
à partir de56 490 $Ram 3500 châssis-cabine 2023
à partir de57 690 $Ram 4500 châssis-cabine 2022
à partir de58 990 $Ram 4500 châssis-cabine 2023
à partir de59 690 $Ram 5500 châssis-cabine 2022
à partir de60 990 $Ram 5500 châssis-cabine 2023
- Ram
- Salle de montre
- Configurateur
- Inventaire neuf (92)
- Autos
- Dodge
à partir de40 860 $Challenger 2022
à partir de41 990 $Challenger 2023
à partir de44 360 $Charger 2022
à partir de45 490 $Charger 2023
- Chrysler
à partir de49 640 $Chrysler 300 2022
à partir de50 640 $Chrysler 300 2023
- Dodge
- VUS
- Jeep
à partir de40 040 $Cherokee 2022
à partir de49 090 $Cherokee 2023
à partir de32 990 $Compass 2022
à partir de37 590 $Compass 2023
à partir de54 740 $Grand Cherokee 2022
à partir de56 740 $Grand Cherokee 2023
à partir de73 200 $Grand Cherokee 4xe 2022
à partir de74 590 $Grand Cherokee 4xe 2023
à partir de56 740 $Grand Cherokee L 2022
à partir de58 740 $Grand Cherokee L 2023
à partir de53 140 $Grand Cherokee WK 2022
à partir de105 290 $Grand Wagoneer 2022
à partir de107 290 $Grand Wagoneer 2023
à partir de111 290 $Grand Wagoneer L 2023
à partir de36 590 $Renegade 2022
à partir de37 490 $Renegade 2023
à partir de84 290 $Wagoneer 2022
à partir de88 290 $Wagoneer 2023
à partir de91 790 $Wagoneer L 2023
à partir de40 540 $Wrangler 2022
à partir de43 290 $Wrangler 2023
à partir de59 690 $Wrangler 4xe 2022
à partir de62 190 $Wrangler 4xe 2023
- Dodge
à partir de54 490 $Durango 2022
à partir de55 390 $Durango 2023
à partir de40 190 $Hornet 2023
- Jeep
- Camions
- Ram
à partir de51 140 $Ram 1500 2022
à partir de52 140 $Ram 1500 2023
à partir de41 435 $Ram 1500 Classic 2022
à partir de46 440 $Ram 1500 Classic 2023
à partir de58 340 $Ram 2500 2022
à partir de59 490 $Ram 2500 2023
à partir de59 340 $Ram 3500 2022
à partir de60 490 $Ram 3500 2023
- Jeep
à partir de52 740 $Gladiator 2022
à partir de54 490 $Gladiator 2023
- Ram
- Hybrides
- Jeep
à partir de73 200 $Grand Cherokee 4xe 2022
à partir de74 590 $Grand Cherokee 4xe 2023
à partir de59 690 $Wrangler 4xe 2022
à partir de62 190 $Wrangler 4xe 2023
- Chrysler
à partir de58 190 $Pacifica Hybrid 2022
à partir de62 190 $Pacifica Hybrid 2023
- Jeep
- Mini-fourgonnettes
- Chrysler
à partir de47 990 $Grand Caravan 2022
à partir de49 440 $Grand Caravan 2023
à partir de53 790 $Pacifica 2022
à partir de55 190 $Pacifica 2023
à partir de58 190 $Pacifica Hybrid 2022
à partir de62 190 $Pacifica Hybrid 2023
- Chrysler
- Commercial
- Ram
à partir de40 540 $ Fourgonnette de tourisme ProMaster City 2022
à partir de46 740 $ ProMaster fourgonnette utilitaire 2022
à partir de49 390 $ ProMaster fourgonnette utilitaire 2023
à partir de43 740 $ProMaster fourgon tronqué 2022
à partir de47 390 $ProMaster fourgon tronqué 2023
à partir de55 190 $Ram 3500 châssis-cabine 2022
à partir de56 490 $Ram 3500 châssis-cabine 2023
à partir de57 690 $Ram 4500 châssis-cabine 2022
à partir de58 990 $Ram 4500 châssis-cabine 2023
à partir de59 690 $Ram 5500 châssis-cabine 2022
à partir de60 990 $Ram 5500 châssis-cabine 2023
- Ram
- Brochures